You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
RuoYi-Vue/sql/nstocks/trends.sql

296 lines
27 KiB

This file contains ambiguous Unicode characters!

This file contains ambiguous Unicode characters that may be confused with others in your current locale. If your use case is intentional and legitimate, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to highlight these characters.

/*
Navicat Premium Data Transfer
Source Server : localhost
Source Server Type : MySQL
Source Server Version : 80022
Source Host : localhost:3306
Source Schema : nstocks
Target Server Type : MySQL
Target Server Version : 80022
File Encoding : 65001
Date: 29/12/2021 23:44:42
*/
SET NAMES utf8mb4;
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;
-- ----------------------------
-- Table structure for trends
-- ----------------------------
DROP TABLE IF EXISTS `trends`;
CREATE TABLE `trends` (
`id` double NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`trade_day` date NULL DEFAULT NULL COMMENT '交易日期',
`blemind2` varchar(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '所属东财行业指数2级',
`stocks_count` decimal(50, 4) NULL DEFAULT -1.0000 COMMENT '动量个股数量',
`trend_value` decimal(50, 4) NULL DEFAULT -1.0000 COMMENT '动量值',
`trend_value_change` decimal(50, 4) NULL DEFAULT -1.0000 COMMENT '动量值变化',
`sort` int(0) NULL DEFAULT -1 COMMENT '板块排名',
`sort_change` int(0) NULL DEFAULT -1 COMMENT '板块排名变化',
`type` varchar(45) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '动量数据类型10日、20日',
PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE
) ENGINE = InnoDB AUTO_INCREMENT = 255 CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci COMMENT = '动量结果' ROW_FORMAT = Dynamic;
-- ----------------------------
-- Records of trends
-- ----------------------------
INSERT INTO `trends` VALUES (1, '2021-01-04', '汽车', 12.0000, 0.7660, 0.7660, 29, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (2, '2021-01-04', '摩托车', 1.0000, 0.5000, 0.5000, 35, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (3, '2021-01-04', '互联网金融', 2.0000, 0.4444, 0.4444, 39, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (4, '2021-01-04', '服装家纺', 6.0000, 0.6316, 0.6316, 33, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (5, '2021-01-04', '金属制品', 2.0000, 0.0909, 0.0909, 71, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (6, '2021-01-04', '陶瓷', 1.0000, 0.2000, 0.2000, 52, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (7, '2021-01-04', '中药生产', 4.0000, 0.2424, 0.2424, 50, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (8, '2021-01-04', '房地产开发', 27.0000, 6.2845, 6.2845, 3, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (9, '2021-01-04', '计算机软件', 32.0000, 5.5351, 5.5351, 4, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (10, '2021-01-04', '物流', 4.0000, 0.4324, 0.4324, 41, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (11, '2021-01-04', '电子器件', 1.0000, 0.0244, 0.0244, 83, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (12, '2021-01-04', '铁矿石', 1.0000, 0.2000, 0.2000, 53, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (13, '2021-01-04', '休闲服务', 3.0000, 0.2813, 0.2813, 47, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (14, '2021-01-04', '金属非金属新材料', 2.0000, 0.0571, 0.0571, 79, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (15, '2021-01-04', '饮料', 14.0000, 4.3556, 4.3556, 6, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (16, '2021-01-04', '石油天然气', 2.0000, 0.1081, 0.1081, 64, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (17, '2021-01-04', '食品', 23.0000, 7.0533, 7.0533, 2, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (18, '2021-01-04', '其他家电', 1.0000, 0.2000, 0.2000, 54, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (19, '2021-01-04', '小家电', 3.0000, 0.4500, 0.4500, 38, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (20, '2021-01-04', '其他轻工', 2.0000, 0.2500, 0.2500, 49, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (21, '2021-01-04', '贸易', 2.0000, 0.1481, 0.1481, 59, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (22, '2021-01-04', '光电子器件', 2.0000, 0.0952, 0.0952, 69, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (23, '2021-01-04', '零售', 6.0000, 0.6207, 0.6207, 34, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (24, '2021-01-04', '渔业', 3.0000, 1.1250, 1.1250, 21, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (25, '2021-01-04', '钢铁', 1.0000, 0.0270, 0.0270, 82, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (26, '2021-01-04', '计算机硬件', 11.0000, 2.6889, 2.6889, 11, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (27, '2021-01-04', '玻璃', 1.0000, 0.0833, 0.0833, 72, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (28, '2021-01-04', '综合', 1.0000, 0.0667, 0.0667, 76, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (29, '2021-01-04', '铁路设备', 1.0000, 0.0769, 0.0769, 73, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (30, '2021-01-04', '电子元件', 7.0000, 0.7656, 0.7656, 30, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (31, '2021-01-04', '互联网商务', 3.0000, 1.0000, 1.0000, 23, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (32, '2021-01-04', '机器人', 1.0000, 0.0588, 0.0588, 78, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (33, '2021-01-04', '家具', 9.0000, 2.7931, 2.7931, 10, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (34, '2021-01-04', '医疗器械', 16.0000, 4.4912, 4.4912, 5, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (35, '2021-01-04', '公路铁路', 1.0000, 0.0286, 0.0286, 81, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (36, '2021-01-04', '商业物业经营', 1.0000, 0.0714, 0.0714, 75, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (37, '2021-01-04', '港口航运', 3.0000, 0.3214, 0.3214, 46, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (38, '2021-01-04', '白色家电', 3.0000, 0.4737, 0.4737, 36, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (39, '2021-01-04', '视听器材', 1.0000, 0.1250, 0.1250, 62, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (40, '2021-01-04', '通信运营', 1.0000, 0.1250, 0.1250, 61, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (41, '2021-01-04', '畜牧业', 13.0000, 4.1220, 4.1220, 8, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (42, '2021-01-04', '航空航天装备', 5.0000, 0.8065, 0.8065, 28, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (43, '2021-01-04', '装修装饰', 7.0000, 1.9600, 1.9600, 14, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (44, '2021-01-04', '其他建材', 5.0000, 0.8621, 0.8621, 27, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (45, '2021-01-04', '纺织', 4.0000, 0.4706, 0.4706, 37, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (46, '2021-01-04', '照明设备', 2.0000, 0.4444, 0.4444, 40, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (47, '2021-01-04', '基本金属', 1.0000, 0.0204, 0.0204, 84, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (48, '2021-01-04', '通用设备', 4.0000, 0.0976, 0.0976, 68, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (49, '2021-01-04', '煤炭', 2.0000, 0.1081, 0.1081, 65, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (50, '2021-01-04', '通信设备', 12.0000, 1.3846, 1.3846, 19, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (51, '2021-01-04', '电力', 7.0000, 0.6901, 0.6901, 31, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (52, '2021-01-04', '非银行金融', 29.0000, 11.2133, 11.2133, 1, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (53, '2021-01-04', '合成纤维及树脂', 2.0000, 0.1053, 0.1053, 67, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (54, '2021-01-04', '基础建设', 1.0000, 0.0417, 0.0417, 80, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (55, '2021-01-04', '农业', 11.0000, 3.2703, 3.2703, 9, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (56, '2021-01-04', '化学新材料', 2.0000, 0.2667, 0.2667, 48, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (57, '2021-01-04', '环保', 5.0000, 0.3968, 0.3968, 43, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (58, '2021-01-04', '生物医药', 12.0000, 2.0000, 2.0000, 13, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (59, '2021-01-04', '建筑施工', 2.0000, 0.0635, 0.0635, 77, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (60, '2021-01-04', '其他互联网应用', 1.0000, 1.0000, 1.0000, 24, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (61, '2021-01-04', '电子设备制造', 12.0000, 1.6180, 1.6180, 17, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (62, '2021-01-04', '房地产服务', 1.0000, 0.1250, 0.1250, 63, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (63, '2021-01-04', '文娱用品', 3.0000, 0.6429, 0.6429, 32, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (64, '2021-01-04', '专用设备', 13.0000, 0.9135, 0.9135, 26, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (65, '2021-01-04', '化学制品', 4.0000, 0.0920, 0.0920, 70, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (66, '2021-01-04', '化学制药', 11.0000, 1.1308, 1.1308, 20, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (67, '2021-01-04', '输变电设备', 6.0000, 0.3333, 0.3333, 45, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (68, '2021-01-04', '船舶与海洋装备', 4.0000, 1.6000, 1.6000, 18, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (69, '2021-01-04', '航空机场', 1.0000, 0.0769, 0.0769, 74, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (70, '2021-01-04', '水泥', 2.0000, 0.2353, 0.2353, 51, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (71, '2021-01-04', '银行', 2.0000, 0.1081, 0.1081, 66, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (72, '2021-01-04', '互联网服务', 13.0000, 2.5224, 2.5224, 12, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (73, '2021-01-04', '教育', 8.0000, 4.2667, 4.2667, 7, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (74, '2021-01-04', '专业服务', 4.0000, 0.4211, 0.4211, 42, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (75, '2021-01-04', '平面媒体', 2.0000, 0.1818, 0.1818, 56, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (76, '2021-01-04', '其他交运设备', 1.0000, 0.1667, 0.1667, 57, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (77, '2021-01-04', '医药商业', 8.0000, 1.7778, 1.7778, 15, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (78, '2021-01-04', '卫星应用', 1.0000, 0.1429, 0.1429, 60, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (79, '2021-01-04', '营销服务', 7.0000, 1.6333, 1.6333, 16, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (80, '2021-01-04', '造纸印刷', 3.0000, 0.1525, 0.1525, 58, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (81, '2021-01-04', '化肥农药', 3.0000, 0.1915, 0.1915, 55, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (82, '2021-01-04', '燃气', 3.0000, 0.3462, 0.3462, 44, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (83, '2021-01-04', '影视动漫', 5.0000, 0.9259, 0.9259, 25, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (84, '2021-01-04', '医疗服务', 5.0000, 1.0870, 1.0870, 22, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (85, '2021-01-05', '汽车', 10.0000, 0.5319, -0.2341, 34, -5, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (86, '2021-01-05', '摩托车', 1.0000, 0.5000, 0.0000, 37, -2, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (87, '2021-01-05', '互联网金融', 2.0000, 0.4444, 0.0000, 40, -1, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (88, '2021-01-05', '服装家纺', 6.0000, 0.6316, 0.0000, 32, 1, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (89, '2021-01-05', '金属制品', 1.0000, 0.0227, -0.0682, 83, -12, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (90, '2021-01-05', '陶瓷', 1.0000, 0.2000, 0.0000, 55, -3, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (91, '2021-01-05', '中药生产', 4.0000, 0.2424, 0.0000, 52, -2, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (92, '2021-01-05', '房地产开发', 28.0000, 6.7586, 0.4741, 3, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (93, '2021-01-05', '计算机软件', 33.0000, 5.8865, 0.3514, 5, -1, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (94, '2021-01-05', '电子器件', 1.0000, 0.0244, 0.0000, 82, 1, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (95, '2021-01-05', '物流', 4.0000, 0.4324, 0.0000, 42, -1, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (96, '2021-01-05', '铁矿石', 1.0000, 0.2000, 0.0000, 56, -3, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (97, '2021-01-05', '休闲服务', 3.0000, 0.2813, -0.0001, 47, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (98, '2021-01-05', '金属非金属新材料', 2.0000, 0.0571, 0.0000, 75, 4, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (99, '2021-01-05', '饮料', 14.0000, 4.3556, 0.0000, 7, -1, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (100, '2021-01-05', '石油天然气', 2.0000, 0.1081, 0.0000, 65, -1, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (101, '2021-01-05', '食品', 29.0000, 11.2133, 4.1600, 1, 1, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (102, '2021-01-05', '其他家电', 2.0000, 0.8000, 0.6000, 29, 25, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (103, '2021-01-05', '小家电', 5.0000, 1.2500, 0.8000, 20, 18, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (104, '2021-01-05', '其他轻工', 2.0000, 0.2500, 0.0000, 51, -2, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (105, '2021-01-05', '贸易', 3.0000, 0.3333, 0.1852, 44, 15, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (106, '2021-01-05', '光电子器件', 2.0000, 0.0952, 0.0000, 68, 1, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (107, '2021-01-05', '零售', 6.0000, 0.6207, 0.0000, 33, 1, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (108, '2021-01-05', '渔业', 3.0000, 1.1250, 0.0000, 23, -2, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (109, '2021-01-05', '钢铁', 1.0000, 0.0270, 0.0000, 80, 2, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (110, '2021-01-05', '计算机硬件', 11.0000, 2.6889, 0.0000, 11, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (111, '2021-01-05', '铁路设备', 2.0000, 0.3077, 0.2308, 46, 27, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (112, '2021-01-05', '综合', 2.0000, 0.2667, 0.2000, 49, 27, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (113, '2021-01-05', '玻璃', 1.0000, 0.0833, 0.0000, 70, 2, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (114, '2021-01-05', '电子元件', 8.0000, 1.0000, 0.2344, 24, 6, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (115, '2021-01-05', '互联网商务', 3.0000, 1.0000, 0.0000, 25, -2, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (116, '2021-01-05', '机器人', 1.0000, 0.0588, 0.0000, 74, 4, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (117, '2021-01-05', '家具', 9.0000, 2.7931, 0.0000, 10, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (118, '2021-01-05', '公路铁路', 1.0000, 0.0286, 0.0000, 78, 3, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (119, '2021-01-05', '医疗器械', 17.0000, 5.0702, 0.5790, 6, -1, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (120, '2021-01-05', '商业物业经营', 1.0000, 0.0714, 0.0000, 72, 3, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (121, '2021-01-05', '半导体', 1.0000, 0.0175, 0.0175, 85, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (122, '2021-01-05', '港口航运', 3.0000, 0.3214, 0.0000, 45, 1, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (123, '2021-01-05', '白色家电', 3.0000, 0.4737, 0.0000, 38, -2, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (124, '2021-01-05', '视听器材', 1.0000, 0.1250, 0.0000, 63, -1, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (125, '2021-01-05', '通信运营', 1.0000, 0.1250, 0.0000, 64, -3, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (126, '2021-01-05', '畜牧业', 16.0000, 6.2439, 2.1219, 4, 4, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (127, '2021-01-05', '航空航天装备', 4.0000, 0.5161, -0.2904, 35, -7, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (128, '2021-01-05', '装修装饰', 7.0000, 1.9600, 0.0000, 15, -1, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (129, '2021-01-05', '其他建材', 6.0000, 1.2414, 0.3793, 21, 6, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (130, '2021-01-05', '纺织', 4.0000, 0.4706, 0.0000, 39, -2, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (131, '2021-01-05', '照明设备', 2.0000, 0.4444, 0.0000, 41, -1, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (132, '2021-01-05', '基本金属', 1.0000, 0.0204, 0.0000, 84, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (133, '2021-01-05', '通用设备', 4.0000, 0.0976, 0.0000, 67, 1, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (134, '2021-01-05', '煤炭', 2.0000, 0.1081, 0.0000, 66, -1, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (135, '2021-01-05', '通信设备', 12.0000, 1.3846, 0.0000, 19, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (136, '2021-01-05', '电力', 6.0000, 0.5070, -0.1831, 36, -5, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (137, '2021-01-05', '非银行金融', 28.0000, 10.4533, -0.7600, 2, -1, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (138, '2021-01-05', '合成纤维及树脂', 1.0000, 0.0263, -0.0790, 81, -14, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (139, '2021-01-05', '基础建设', 1.0000, 0.0417, 0.0000, 76, 4, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (140, '2021-01-05', '农业', 11.0000, 3.2703, 0.0000, 9, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (141, '2021-01-05', '化学新材料', 2.0000, 0.2667, 0.0000, 50, -2, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (142, '2021-01-05', '环保', 3.0000, 0.1429, -0.2539, 62, -19, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (143, '2021-01-05', '地面装备', 1.0000, 0.1667, 0.1667, 59, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (144, '2021-01-05', '生物医药', 12.0000, 2.0000, 0.0000, 14, -1, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (145, '2021-01-05', '建筑施工', 2.0000, 0.0635, 0.0000, 73, 4, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (146, '2021-01-05', '其他互联网应用', 1.0000, 1.0000, 0.0000, 26, -2, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (147, '2021-01-05', '电子设备制造', 13.0000, 1.8989, 0.2809, 16, 1, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (148, '2021-01-05', '文娱用品', 3.0000, 0.6429, 0.0000, 31, 1, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (149, '2021-01-05', '专用设备', 13.0000, 0.9135, 0.0000, 28, -2, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (150, '2021-01-05', '化学制品', 4.0000, 0.0920, 0.0000, 69, 1, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (151, '2021-01-05', '化学制药', 11.0000, 1.1308, 0.0000, 22, -2, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (152, '2021-01-05', '输变电设备', 6.0000, 0.3333, 0.0000, 43, 2, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (153, '2021-01-05', '船舶与海洋装备', 4.0000, 1.6000, 0.0000, 18, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (154, '2021-01-05', '航空机场', 1.0000, 0.0769, 0.0000, 71, 3, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (155, '2021-01-05', '水泥', 2.0000, 0.2353, 0.0000, 54, -3, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (156, '2021-01-05', '银行', 1.0000, 0.0270, -0.0811, 79, -13, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (157, '2021-01-05', '互联网服务', 13.0000, 2.5224, 0.0000, 12, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (158, '2021-01-05', '教育', 8.0000, 4.2667, 0.0000, 8, -1, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (159, '2021-01-05', '专业服务', 3.0000, 0.2368, -0.1843, 53, -11, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (160, '2021-01-05', '平面媒体', 2.0000, 0.1818, 0.0000, 58, -2, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (161, '2021-01-05', '其他交运设备', 1.0000, 0.1667, 0.0000, 60, -3, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (162, '2021-01-05', '医药商业', 9.0000, 2.2500, 0.4722, 13, 2, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (163, '2021-01-05', '卫星应用', 1.0000, 0.1429, 0.0000, 61, -1, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (164, '2021-01-05', '营销服务', 7.0000, 1.6333, 0.0000, 17, -1, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (165, '2021-01-05', '造纸印刷', 4.0000, 0.2712, 0.1187, 48, 10, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (166, '2021-01-05', '化肥农药', 3.0000, 0.1915, 0.0000, 57, -2, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (167, '2021-01-05', '燃气', 1.0000, 0.0385, -0.3077, 77, -33, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (168, '2021-01-05', '影视动漫', 5.0000, 0.9259, 0.0000, 27, -2, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (169, '2021-01-05', '医疗服务', 4.0000, 0.6957, -0.3913, 30, -8, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (170, '2021-01-06', '汽车', 11.0000, 0.6402, 0.1083, 33, 1, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (171, '2021-01-06', '摩托车', 1.0000, 0.5000, 0.0000, 36, 1, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (172, '2021-01-06', '互联网金融', 2.0000, 0.4444, 0.0000, 40, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (173, '2021-01-06', '服装家纺', 7.0000, 0.8596, 0.2280, 25, 7, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (174, '2021-01-06', '金属制品', 1.0000, 0.0227, 0.0000, 83, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (175, '2021-01-06', '陶瓷', 1.0000, 0.2000, 0.0000, 56, -1, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (176, '2021-01-06', '中药生产', 4.0000, 0.2424, 0.0000, 53, -1, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (177, '2021-01-06', '房地产开发', 29.0000, 7.2500, 0.4914, 3, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (178, '2021-01-06', '计算机软件', 30.0000, 4.8649, -1.0216, 6, -1, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (179, '2021-01-06', '电子器件', 1.0000, 0.0244, 0.0000, 82, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (180, '2021-01-06', '物流', 4.0000, 0.4324, 0.0000, 42, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (181, '2021-01-06', '铁矿石', 1.0000, 0.2000, 0.0000, 57, -1, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (182, '2021-01-06', '休闲服务', 3.0000, 0.2813, -0.0001, 49, -2, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (183, '2021-01-06', '金属非金属新材料', 2.0000, 0.0571, 0.0000, 76, -1, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (184, '2021-01-06', '饮料', 12.0000, 3.2000, -1.1556, 8, -1, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (185, '2021-01-06', '石油天然气', 2.0000, 0.1081, 0.0000, 67, -2, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (186, '2021-01-06', '食品', 30.0000, 12.0000, 0.7867, 1, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (187, '2021-01-06', '其他家电', 2.0000, 0.8000, 0.0000, 27, 2, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (188, '2021-01-06', '小家电', 5.0000, 1.2500, 0.0000, 20, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (189, '2021-01-06', '其他轻工', 2.0000, 0.2500, 0.0000, 51, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (190, '2021-01-06', '贸易', 3.0000, 0.3333, 0.0000, 44, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (191, '2021-01-06', '光电子器件', 2.0000, 0.0952, 0.0000, 69, -1, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (192, '2021-01-06', '零售', 7.0000, 0.8448, 0.2241, 26, 7, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (193, '2021-01-06', '渔业', 2.0000, 0.5000, -0.6250, 37, -14, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (194, '2021-01-06', '钢铁', 1.0000, 0.0270, 0.0000, 80, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (195, '2021-01-06', '计算机硬件', 11.0000, 2.6889, 0.0000, 12, -1, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (196, '2021-01-06', '铁路设备', 2.0000, 0.3077, 0.0000, 47, -1, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (197, '2021-01-06', '玻璃', 1.0000, 0.0833, 0.0000, 70, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (198, '2021-01-06', '综合', 1.0000, 0.0667, -0.2000, 73, -24, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (199, '2021-01-06', '电子元件', 7.0000, 0.7656, -0.2344, 28, -4, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (200, '2021-01-06', '互联网商务', 3.0000, 1.0000, 0.0000, 23, 2, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (201, '2021-01-06', '机器人', 1.0000, 0.0588, 0.0000, 75, -1, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (202, '2021-01-06', '家具', 9.0000, 2.7931, 0.0000, 10, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (203, '2021-01-06', '医疗器械', 17.0000, 5.0702, 0.0000, 5, 1, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (204, '2021-01-06', '公路铁路', 1.0000, 0.0286, 0.0000, 79, -1, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (205, '2021-01-06', '商业物业经营', 1.0000, 0.0714, 0.0000, 72, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (206, '2021-01-06', '半导体', 1.0000, 0.0175, 0.0000, 85, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (207, '2021-01-06', '港口航运', 3.0000, 0.3214, 0.0000, 46, -1, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (208, '2021-01-06', '白色家电', 3.0000, 0.4737, 0.0000, 38, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (209, '2021-01-06', '视听器材', 1.0000, 0.1250, 0.0000, 64, -1, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (210, '2021-01-06', '通信运营', 1.0000, 0.1250, 0.0000, 65, -1, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (211, '2021-01-06', '畜牧业', 15.0000, 5.4878, -0.7561, 4, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (212, '2021-01-06', '航空航天装备', 4.0000, 0.5161, 0.0000, 35, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (213, '2021-01-06', '装修装饰', 7.0000, 1.9600, 0.0000, 15, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (214, '2021-01-06', '其他建材', 6.0000, 1.2414, 0.0000, 21, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (215, '2021-01-06', '纺织', 4.0000, 0.4706, 0.0000, 39, 0, '20');
INSERT INTO `trends` VALUES (216, '2021-01-06', '照明设备', 2.0000, 0.4444, 0.0000, 41, 0, '20');
