You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
buffer_platform/data/计划/每日收盘交易计划_执行逻辑说明_v2 (1).md

157 lines
5.3 KiB

This file contains ambiguous Unicode characters!

This file contains ambiguous Unicode characters that may be confused with others in your current locale. If your use case is intentional and legitimate, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to highlight these characters.

# 每日收盘交易计划 - 执行逻辑说明 (v2)
> **任务名称**:每日收盘交易计划 (16:01)
> **任务 ID**`3b960afd-45b3-489a-9029-fdbadbdc4f64`
> **调度时间**`1 8 * * mon-fri`UTC 08:01 = 北京时间 16:01
> **超时限制**1200 秒20 分钟)
> **分发渠道**console + 收件箱
> **状态**:✅ 已启用
---
## 📋 完整执行流程
### 第一步:数据收集
```
数据源share_data/symbols_config.json38个期货品种
采集工具batch_get_market_data (Market Data Collector MCP)
```
| 周期 | 用途 |
|------|------|
| 日线 (daily) | 计算当日振幅、涨跌幅、近20日均振幅 |
| 60分钟 (60min) | 趋势判断MA排列 + MACD |
| 15分钟 (15min) | 趋势判断 + 入场时机 |
| 5分钟 (5min) | 活跃度评估 |
**参数**`include_indicators=True`(包含 MA、MACD 指标)
---
### 第二步:多维度打分排名(全品种扫描)
对每个品种计算 **5 个维度** 并排名:
| 维度 | 权重 | 计算方法 | 排名依据 | 意义 |
|------|------|---------|---------|------|
| **A. 当日振幅** | 20% | (今日最高 - 今日最低) / 今日收盘 × 100% | 从大到小 | 振幅越大,日内操作空间越大 |
| **B. 成交量** | 15% | 今日成交量 / 近5日均量量比 | 从大到小 | 放量品种更值得关注 |
| **C. 涨跌幅** | 15% | (今日收盘 - 昨日收盘) / 昨日收盘 × 100% | 绝对值从大到小 | 大幅波动可能有趋势延续或反转机会 |
| **D. 多周期趋势共振** | 35% | 60m/15m/5m 的 MA排列 + MACD状态 → 三周期共振 | 趋势分 0-100 | 趋势越明确,操作胜率越高 |
| **E. 活跃度** | 15% | 5min K线近10根的量活跃度 + 价格变动率 | 综合评分 0-100 | 活跃品种流动性好、滑点小 |
#### 趋势分计算细则维度D
| 周期 | MA排列方向 | MACD状态 | 单周期趋势分 |
|------|-----------|---------|-------------|
| 60min | 多头排列 +50 / 空头排列 -50 | DIF>DEA +30 / DIF<DEA -30 | -50 ~ +50 |
| 15min | 同上 | 同上 | -50 ~ +50 |
| 5min | 同上 | 同上 | -50 ~ +50 |
**三周期共振判定**
| 条件 | 方向标签 | 趋势分映射 |
|------|---------|-----------|
| 60m/15m/5m 趋势分均 > 20 | 多头共振 | 80-100 |
| 60m/15m/5m 趋势分均 < -20 | 空头共振 | 80-100 |
| 60m>0 且 15m>0 | 偏多震荡 | 50-70 |
| 60m<0 15m<0 | 偏空震荡 | 50-70 |
| 其他 | 多空交织 | 0-40 |
---
### 第三步:综合评分与筛选
#### 综合评分公式
```
composite = 振幅得分×0.20 + 成交量得分×0.15 + 涨跌幅得分×0.15 + 趋势得分×0.35 + 活跃度×0.15
```
#### 筛选规则
| 标签 | 条件 | 处理 |
|------|------|------|
| 🟢 **交易机会** | 综合≥55 趋势明确 | 纳入交易计划 |
| 👀 **重点关注** | 综合45-55 形态构筑中 | 列入观察清单 |
| 🔴 **规避** | 综合<45 多空交织无方向 | 不建议参与 |
---
### 第四步:制定具体交易计划
针对 🟢 交易机会品种(Top 3-5),逐一出具:
```
每个品种包含:
├── 品种/合约 & 方向(多/空)
├── 入场区间(具体支撑/阻力位)
├── 止损位(必须明确,证伪点)
├── 目标位(第一目标 / 第二目标)
├── 触发条件突破XX进场、回踩XX不破进场
└── 综合评分及各维度得分明细
```
---
### 第五步:交付
| 交付方式 | 内容 |
|---------|------|
| **文件保存** | `reports/daily_plan/YYYY-MM-DD_交易计划.md` |
| **文件发送** | 通过 `send_file_to_user` 发送完整报告 |
| **聊天窗口** | 精简摘要:今日一句话总结 + Top3 核心机会 + 最大风险提示 |
| **收件箱** | 自动保存一份(`save_result_to_inbox: true` |
#### 完整报告结构
1. **全品种多维度排名表**(振幅/成交量/涨跌幅/趋势/综合评分)
2. **🟢 交易机会品种详细计划**
3. **👀 重点关注品种清单**
4. **🔴 规避品种及原因**
5. **板块热度分析**(按黑色系/贵金属/有色/能源化工/农产品/建材分组)
6. **风险提示**
---
## 🔧 技术配置
| 配置项 | |
|--------|-----|
| 任务类型 | agent |
| 会话 ID | 1779157619683 |
| 用户 ID | default |
| 分发模式 | final(仅最终结果) |
| 最大并发 | 1 |
| 超时 | 1200 |
| 错过宽限 | 60 |
| 共享会话 | |
| 收件箱 | |
---
## ⏰ 调度说明
| 项目 | |
|------|-----|
| Cron 表达式 | `1 8 * * mon-fri` |
| UTC 时间 | 每周一至周五 08:01 |
| **北京时间** | **每周一至周五 16:01**(收盘后1分钟) |
---
## 📊 v1 → v2 变更摘要
| 变更项 | v1(旧版) | v2(新版) |
|--------|-----------|-----------|
| 数据收集 | 优先本地缓存,缺失才调MCP | **直接调用 batch_get_market_data 获取全品种数据** |
| 分析范围 | 仅有机会品种 | **全品种扫描 + 多维度打分排名** |
| 筛选维度 | 多周期共振 + 量价 | **新增:当日振幅排名、成交量排名、涨跌幅排名** |
| 评分体系 | 无量化评分 | **5维度加权综合评分振幅20%+量15%+涨跌幅15%+趋势35%+活跃度15%** |
| 输出格式 | Top3-5计划 | **全品种排名表 + 分级清单(🟢👀🔴) + Top3-5详细计划 + 板块热度** |
---
*文档生成时间2026-06-14*